

Lav | Mellem | Høj | |
|---|---|---|---|
Lufthavn | > 60 km | 60-100 km | < 100 km |
Togstation | > 2 km | 2-15 km | < 15 km |
Overnatningsudbud | Lav | Mellem | Høj |
|---|---|---|---|
Lufthavn | 3 | 11 | 9 |
Togstationer | 17 | 6 | 0 |
Møde- og konferenceudbud | Lav | Mellem | Høj |
|---|---|---|---|
Lufthavn | 0 | 3 | 1 |
Togstationer | 0 | 3 | 1 |
Transporttid | Aalborg Lufthavn | |
|---|---|---|
Bil | Offentlig | |
Frederikshavn | 45 min. | 1 time, 58 min. |
Sæby | 38 min. | 1 time, 18 min. |
Skagen | 1 time, 15 min. | 2 timer, 17 min. |
0: Meget begrænset adgang; dårlig offentlig transport og ingen nærliggende international lufthavn (<100 km). | |
1: Begrænset adgang med få transportmuligheder og lang rejsetid. | |
2: Rimelig adgang, men med logistiske udfordringer for større grupper. | 2 |
3: God adgang med flere transportformer, men ikke optimal for internationale gæster. | |
4: Meget god adgang med effektiv offentlig transport og nærhed til lufthavn. | |
5: Fremragende tilgængelighed nationalt og internationalt, med høj kapacitet og fleksibilitet. |
Overnatningssted | By | Opført | Seneste renovering | Antal værelser | Antal møde- og konferencelokaler | Deltagerkapacitet v. største konfiguration |
BB - Hotels Frederikshavn | Frederikshavn | |||||
Best Western Hotel Herman Bang | Frederikshavn | 1897 | 2020 | 68 | 4 | 12 |
Hotel Frederikshavn | Frederikshavn | 55 | ||||
Hotel Lisboa | Frederikshavn | 1962 | 2024 | 32 | 2 | 70 |
Jutlandia Hotel | Frederikshavn | 1968 | 2025 | 108 | 3 | 70 |
Park Hotel & Vinbar | Frederikshavn | 1912 | 2022 | 18 | ||
Quality Hotel The Reef | Frederikshavn | 1987 | 2025 | 210 | 10 | 210 |
Brøndums Hotel | Skagen | 1859 | 45 | 3 | 75 | |
Color Hotel Skagen | Skagen | 1968 | 2025 | 157 | 5 | 260 |
Foldens Hotel | Skagen | 50 | ||||
Hjorts Badehotel | Skagen | 1890 | 2022 | 35 | 3 | 120 |
Hotel Hvideklit | Skagen | 1984 | 2025 | 46 | 5 | 50 |
Hotel Marie | Skagen | 2018 | 2018 | 24 | 2 | 50 |
Hotel Strandly Skagen | Skagen | 29 | ||||
Plesners Badehotel | Skagen | 1907 | 2024 | 61 | ||
Ruths Hotel | Skagen | 2025 | 54 | |||
Skagen Habour Hotel | Skagen | 27 | ||||
Skagen Hotel | Skagen | 32 | ||||
Skagen Strand Feriecenter | Skagen | 1989 | 142 | 2 | 140 | |
Aalbæk Badehotel | Skagen | 1850 | 2009 | 59 | 2 | 50 |
Hotel Viking Aqua Spa & Wellness | Sæby | 2024 | 75 | 9 | 350 | |
Hotel Aahøj | Sæby | 10 | ||||
Sæby Spektrum & Hostel | Sæby | 1987 | 2016 | 37 | 1 | 150 |
1.374 | 51 | 1.607 |
By | Gennemsnitspris |
Frederikshavn | 1.122 kr. |
Skagen | 1.381 kr. |
Sæby | 1.432 kr. |
Frederikshavn kommune | 1.306 kr. |
Destination | Værelsespris |
|---|---|
Frederikshavn Kommune | 1.306kr. |
MeetDenmark gennemsnit | 1.236 kr. |
Gennemsnitlig gæstetilfredshedsscore - Overnatning | |
|---|---|
Frederikshavn Kommune | 81% |
MeetDenmark (gns,) | 81% |
Certificering | Antal aktører |
|---|---|
GreenKey | 10 |
Svanemærket | 1 |
Økologiske spisemærke | 0 |
0: Næsten ingen overnatningsmuligheder | |
1: Meget få og lav kapacitet, begrænset kvalitet | |
2: Nogle muligheder, men ikke tilstrækkeligt til større arrangementer | |
3: Godt udvalgt, men med begrænset variation i pris og standard | 3 |
4: Bredt udvalg i forskellige prisklasser og god kapacitet. | |
5: Meget stort udvalg og varieret udbud med høj kvalitet og fleksibilitet |
Møde- og konferencested | By | Opført | Seneste renovering | Antal møde- og konferencelokaler | Deltagerkapacitet v. største konfiguration |
Arena Nord - Frederikshavn | Frederikshavn | 2003 | 2021 | 19 | 1800 |
Det Musiske Hus i Frederikshavn | Frederikshavn | 2004 | 2 | 900 | |
Kattegat silo | Frederikshavn | 2006 | 8 | 150 | |
Maskinhallen Frederikshavn | Frederikshavn | 1899 | 2021 | 1 | 80 |
Restaurant Møllehuset | Frederikshavn | 1883 | 2006 | 4 | 200 |
Maskinrummet Skagen | Skagen | 2026 | 1 | 400 | |
Total | 35 | 3530 |
Destination | Dagsmøde pr person |
|---|---|
Frederikshavn Kommune | 335 kr. |
MeetDenmark gennemsnit | 621 kr. |
Gennemsnitlig gæstetilfredshed - Venues | |
Frederikshavn Kommune | 75% |
MeetDenmark (gns.) | 83% |
Certificering | Antal aktører |
|---|---|
GreenKey | 1 |
Svanemærket | 0 |
Økologiske spisemærke | 0 |
Overnatningsudbud | Møde- og konferenceudbud | ||||||||
By | Antal værelser | Kommunal andel af destination | Gennemsnitspris overnatning | Gæstetilfredshed overnatning | Antal møde- og konferencelokaler | Maks. Kapacitet | Kommunal andel af destination. | Dagsmøde pris pr. person | Gæstetilfredshed møde- og konferencelokaler |
Frederikshavn | 491 | 36% | 1.122 kr. | 76% | 53 | 3.492 | 68% | 335 kr. | 75% |
Skagen | 761 | 55% | 1.381 kr. | 86% | 23 | 1.145 | 22% | - | |
Sæby | 122 | 9% | 1.432 kr. | 70% | 10 | 500 | 10% | - | |
Total | 1.374 | 86 | 5.137 | ||||||
Kommune | Antal deltagere pr. værelse | Ratio |
|---|---|---|
Frederikshavn | 7 | 14% |
Skagen | 2 | 66% |
Sæby | 4 | 24% |
0: Ingen relevante faciliteter | |
1: Meget få og små faciliteter uden moderne udstyr | |
2: Nogle faciliteter, men begrænset kapacitet og fleksibilitet | |
3: Gode faciliteter til mellemstore arrangementer | 3 |
4: Flere moderne og veludstyrede steder med god kapacitet | |
5: Stor udvalg af topmoderne faciliteter til alle typer arrangementer |
0: Ingen erhvervsaktivitet eller relevante virksomheder | |
1: Meget begrænset erhvervsliv uden relation til mødeturisme | |
2: Nogle relevante virksomheder, men lavt aktivitetsniveau | 2 |
3: Aktivt erhvervsliv med potentiale for netværk og samarbejde | |
4: Stærkt erhvervsliv med brancheklynger og faglige miljøer | |
5: Dynamisk erhvervsøkonsystem med international tiltrækningskraft |
0: Ingen vidensinstitutioner | |
1: Få vidensinstitutioner, men uden internationalt engagement | |
2: Nogle relevante vidensinstitutioner, men lavt aktivitetsniveau | 2 |
3: En eller flere vidensinstitutioner med potentiale for internationalt netværk og samarbejde | |
4: Stærke vidensinstitutioner med internationalt anerkendte fagmiljøer | |
5: Vidensinstitutioner som er spydspids inden for deres felt og globalt anerkendt |
Udbud | Kendetegn | Møderelevans |
Attraktioner | Skagen tilbyder enestående rammer for mødeturisme med sin ikoniske natur, kulturelle arv og særlige lys, der har inspireret kunstnere i generationer. Med Grenen, Skagens Museum til lokale kulinariske oplevelser og den særegne arkitektur, er der potentiale for at skabe høj oplevelsesværdi for mødedeltagere. Destinationens stærke leisure-profil og internationale tiltrækningskraft (særligt Norge og Sverige) gør Skagen til et oplagt valg for belønningsrejser og mindre møder. | Positionering Møder Belønningsrejser |
Natur | Frederikshavn Kommune byder på varieret og tilgængelig natur, fra Palmestranden og Bangsbo-området i Frederikshavn til det ikoniske Grenen i Skagen, hvor to have mødes samt Råbjerg Mile. Området tilbyder vandreruter, kystlandskaber og naturoplevelser året rundt. Flere mødeaktører i Skagen integrerer naturoplevelser i deres mødeprodukter, f.eks. aktiviteter som strandrensning, hvor deltagerne samler plastikaffald langs kysten. | Positionering Belønningsrejser |
Kultur | Kommunen rummer en række kulturelle oplevelser med international appel, fra Skagens Museum og de berømte Skagensmalere til Bangsbo Forts historiske udstillinger. Skagen Odde Naturcenter og Skoleskibet DANMARK tilbyder oplevelser, der kombinerer kunst, natur og maritim kultur. | Positionering |
0: Ingen nævneværdige oplevelser eller attraktioner | |
1: Få og ikke relevante for mødeturisme | |
2: Nogle oplevelser, men begrænset appel til mødedeltagere | |
3: Gode muligheder for sociale aktiviteter og fritid | |
4: Mange attraktive oplevelser og kulturelle tilbud | 4 |
5: Unikke og varierede oplevelser, der styrker destinationens brand og tiltrækning internationalt |
