

Lav | Mellem | Høj | |
|---|---|---|---|
Lufthavn | > 60 km | 60-100 km | 100 km < |
Togstation | > 2 km | 2-15 km | 15 km < |
Overnatningsudbud | Lav | Mellem | Høj |
|---|---|---|---|
Lufthavn | 3 | 24 | 10 |
Togstationer | 7 | 16 | 14 |
Møde- og konferenceudbud | Lav | Mellem | Høj |
|---|---|---|---|
Lufthavn | 0 | 16 | 2 |
Togstationer | 7 | 5 | 6 |
Transporttid | Københavns Lufthavn | |
|---|---|---|
Bil | Offentlig | |
Vordingborg | 1 time, 7 min. | 1 time, 19 min. |
Næstved | 1 time, 9 min | 1 time, 5 min. |
Haslev | 50 min | 1 time, 8 min. |
Strøby Egede | 50 min | 1 time, 1 min. |
0: Meget begrænset adgang; dårlig offentlig transport og ingen nærliggende international lufthavn (<100 km). | |
1: Begrænset adgang med få transportmuligheder og lang rejsetid. | |
2: Rimelig adgang, men med logistiske udfordringer for større grupper. | |
3: God adgang med flere transportformer, men ikke optimal for internationale gæster. | 3 |
4: Meget god adgang med effektiv offentlig transport og nærhed til lufthavn. | |
5: Fremragende tilgængelighed nationalt og internationalt, med høj kapacitet og fleksibilitet. |
Ejendom | Kommune | Opført | Seneste renovering | Antal værelser | Antal møde og konference lok. | Maks. kapacitet |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dalby Hotel | Faxe Kommune | 1959 | 2024 | 38 | 3 | 70 |
Easy Stay Stop 37 | Faxe Kommune | 2024 | - | 27 | 4 | 12 |
Edelsminde Bed & Breakfast | Faxe Kommune | 1930 | Løbende | 7 | 1 | 26 |
EMMAUS Bed & Breakfast | Faxe Kommune | 1923 | Løbende | 78 | 4 | 200 |
Feddet Resort | Faxe Kommune | 1999 | Løbende | 62 | 2 | 250 |
Hesede hovedgaard | Faxe Kommune | 1827 | 2025 | 9 | 3 | 40 |
Hotel Fjordkroen | Faxe Kommune | 1869 | Løbende | 15 | 1 | 80 |
Jomfruens Egede | Faxe Kommune | 1700 | Løbende | 100 | - | - |
Slangerupgaard Hotel og Kursuscenter | Faxe Kommune | 1857 | Løbende | 30 | 5 | 60 |
The Woodland Lodge | Faxe Kommune | 1806 | Løbende | 9 | 1 | 16 |
De Hvide Svaner Camping | Næstved Kommune | 1978 | Løbende | 27 | 5 | 300 |
Fuglebjerg Kro | Næstved Kommune | 1500-tallet | 6 | 0 | 0 | |
Gavnø Slot | Næstved Kommune | 1402 | 2020 | 5 | 1 | 300 |
Hotel Kirstine | Næstved Kommune | 1950 | 2021 | 56 | 4 | 200 |
Hotel Menstrup Kro | Næstved Kommune | 1825 | Løbende | 79 | 7 | 500 |
Hotel Vinhuset | Næstved Kommune | 1500 | 2006 | 56 | 3 | 140 |
Karrebæksminde Strandhotel | Næstved Kommune | - | 2026 | 211 | 2 | - |
Vesterhave Vingaard B&B | Næstved Kommune | 2002 | Løbende | 12 | 1 | 150 |
Rødvig Feriebys Bed & Breakfast | Stevns Kommune | 2004 | 2025 | 7 | 3 | 80 |
Rødvig Kro & Badehotel | Stevns Kommune | 1900 | Løbende | 16 | 3 | 100 |
Stevns Klint Strandpension | Stevns Kommune | 1936 | 2013 | 10 | 1 | 25 |
Strandhotel Klinten | Stevns Kommune | 1890 | 2020 | 55 | 13 | 80 |
The Norrmans Farmhouse | Stevns Kommune | - | Løbende | 13 | 2 | 40 |
Ellevilde boutique hotel | Vordingborg Kommune | 1895 | 2025 | 12 | 1 | 80 |
Holberggård Bed & Breakfast | Vordingborg Kommune | 1914 | Løbende | 3 | 2 | 70 |
Hotel Frederiksminde | Vordingborg Kommune | 1870 | 2007 | 19 | 3 | 200 |
Johanneberg | Vordingborg Kommune | - | Løbende | 24 | 3 | 80 |
Jungshoved Præstegaard | Vordingborg Kommune | 1791 | 2010 | 7 | 1 | 80 |
Rosenfeldt Gods | Vordingborg Kommune | 1870 | Løbende | 7 | 1 | 80 |
Saftstationen | Vordingborg Kommune | 1929 | Løbende | 3 | 1 | 150 |
Øbjerggaard Bed & Breakfast | Vordingborg Kommune | 1848 | 2015 | 8 | 1 | 50 |
Elmehøj Pension | Vordingborg Kommune | 1926 | Løbende | 23 | 1 | 60 |
Kirsebærkroen - The Inn Between | Vordingborg Kommune | 1780 | Løbende | 23 | 3 | 135 |
Liselund Ny Slot Hotel | Vordingborg Kommune | 1887 | 1989 | 17 | 2 | - |
Møn Golf Resort - Hotel Præstekilde | Vordingborg Kommune | 1966 | Løbende | 45 | 3 | 150 |
Møn Retreat & Kursuscenter | Vordingborg Kommune | 1791 | 2010 | 20 | 1 | 20 |
Villa Huno Hotellejligheder | Vordingborg Kommune | 2019 | Løbende | 8 | 1 | 24 |
Total | 1.147 | 93 | 3.848 |
Kommune | Gennemsnitspris |
|---|---|
Faxe Kommune | 955 kr. |
Næstved Kommune | 990 kr. |
Stevns Kommune | 1.236 kr |
Vordingborg Kommune | 1.331 kr. |
Hele VISM | 1.166 kr. |
Destination | Værelsespris | Konferencedøgn |
|---|---|---|
VISM | 1.166 kr. | 1.829 kr. |
MeetDenmark gennemsnit | 1.236 kr. | 2.023 kr. |
Gennemsnitlig gæstetilfredshedsscore - Overnatning | |
|---|---|
Destination Visit Sydsjælland & Møn | 83% |
MeetDenmark (gns.) | 81% |
Certificering | Antal aktører |
|---|---|
GreenKey | 3 |
Svanemærket | 0 |
Økologiske spisemærke | 1 |
0: Næsten ingen overnatningsmuligheder | |
1: Meget få og lav kapacitet, begrænset kvalitet | |
2: Nogle muligheder, men ikke tilstrækkeligt til større arrangementer | 2 |
3: Godt udvalgt, men med begrænset variation i pris og standard | |
4: Bredt udvalg i forskellige prisklasser og god kapacitet. | |
5: Meget stort udvalg og varieret udbud med høj kvalitet og fleksibilitet |
Ejendom | Kommune | Opført | Seneste renovering | Antal møde- og konferencelokaler | Maks. kapacitet |
|---|---|---|---|---|---|
KALK | Faxe | 2007 | 2022 | 2 | 150 |
Gisselfeld Kloster | Faxe | 1500 | 2000 | 6 | 550 |
Rønnede Kro | Faxe | 1825 | 2008 | 5 | 120 |
Arena Næstved | Næstved | 2015 | 2015 | 4 | 4.500 |
Bio Næstved | Næstved | 1951 | 2018 | 5 | 160 |
B-spis | Næstved | 2019 | 1 | 70 | |
Grønnegades Kaserne Kulturcenter | Næstved | 1900 | 2000 | 7 | 1.200 |
Holmegaard Gods | Næstved | 1635 | 3 | 130 | |
Holmegaard Værk | Næstved | 1838 | 2020 | 3 | 150 |
Nordisk Film Biografer Næstved | Næstved | 1900 | 2013 | 6 | 141 |
Rønnebæksholm | Næstved | 1890 | 2 | 130 | |
Gjorslev Slot | Stevns | 1800 | 3 | 80 | |
Stevns klint experience | Stevns | 2022 | 2022 | 3 | 150 |
Cafe mocca | Vordingborg | 2005 | 2013 | 2 | 70 |
Danmarks Borgcenter | Vordingborg | 2014 | 2014 | 1 | 150 |
GeoCenter Møns Klint | Vordingborg | 2007 | 2 | 150 | |
STARS | Vordingborg | 1998 | 2 | 430 | |
Sukkerfabrikken | Vordingborg | 1870 | 1 | 600 | |
Total | 58 | 8.931 |
Destination | Dagsmøde pr. person |
|---|---|
VISM | 446 kr. |
MeetDenmark gennemsnit | 621 kr. |
Gennemsnitlig gæstetilfredshedsscore - Venues | |
|---|---|
Destination Visit Sydsjælland & Møn | 82% |
MeetDenmark (gns,) | 83% |
Overnatningstilbud | Møde- og konferenceudbud | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommune | Antal værelser | Kommunal andel af destination | Gennemsnitspris overnatning | Gæstetilfredshed overnatning | Antal møde- og konferencelokaler | Maks. kapacitet | Kommunal andel af destination | Dagsmødepris pr. person | Gæstetilfredshed møde og konferencelokaler |
Faxe Kommune | 375 | 33% | 955 kr. | 84% | 37 | 1.574 | 12,3% | NA | 86% |
Næstved Kommune | 452 | 39% | 990 kr. | 71% | 54 | 8.071 | 63,2% | 508 kr. | 82% |
Stevns Kommune | 101 | 9% | 1.236 kr. | 83% | 28 | 555 | 4,3% | NA | 84% |
Vordingborg Kommune | 219 | 19% | 1.331 kr. | 90% | 32 | 2.579 | 20,2% | 405 kr. | 80% |
Total VISM | 1.147 | 151 | 12.779 | ||||||
Område | Ratio |
|---|---|
Faxe Kommune | 24% |
Næstved Kommne | 5,6% |
Stevns Kommune | 18% |
Vordingborg Kommune | 8,5% |
VISM total | 9% |
Område | Antal deltagere pr. værelse |
|---|---|
Faxe Kommune | 4 |
Næstved Kommne | 18 |
Stevns Kommune | 5,5 |
Vordingborg Kommune | 12 |
Total | 11 |
0: Ingen relevante faciliteter | |
1: Meget få og små faciliteter uden moderne udstyr | |
2: Nogle faciliteter, men begrænset kapacitet og fleksibilitet | |
3: Gode faciliteter til mellemstore arrangementer | |
4: Flere moderne og veludstyrede steder med god kapacitet | 4 |
5: Stor udvalg af topmoderne faciliteter til alle typer arrangementer |
Lav: 1-49 medarbejdere | 9 |
Mellem: 50-99 medarbejdere | 6 |
Høj: +100 medarbejdere |
0: Ingen erhvervsaktivitet eller relevante virksomheder | |
1: Meget begrænset erhvervsliv uden relation til mødeturisme | |
2: Nogle relevante virksomheder, men lavt aktivitetsniveau | 2 |
3: Aktivt erhvervsliv med potentiale for netværk og samarbejde | |
4: Stærkt erhvervsliv med brancheklynger og faglige miljøer | |
5: Dynamisk erhvervsøkonsystem med international tiltrækningskraft |
Kommune | Vidensinstitutioner |
|---|---|
Vordingborg Kommune | Life Lab Sjælland Skoleelever fra Sjælland og Lolland-Falster kan fra begyndelsen af 2025 eksperimentere med naturvidenskab og teknologi i laboratoriet, som etableres af LIFE Fonden i samarbejde med Professionshøjskolen Absalon. Ikke umiddelbart identificeret internationale forskningssamarbejde. |
Næstved Kommune | Næstved Sygehus Deltager i Videns- og forskningscenter for multisygdom og kronisk sygdom. Projekter om patientcentrerede behandlingsmodeller og tværsektorielt samarbejde. Flere forskningsprojekter med internationale deltagere. Omfanget er dog ukendt. |
0: Ingen vidensinstitutioner | |
1: Få vidensinstitutioner, men uden internationalt engagement | 1 |
2: Nogle relevante vidensinstitutioner, men lavt aktivitetsniveau | |
3: En eller flere vidensinstitutioner med potentiale for internationalt netværk og samarbejde | |
4: Stærke vidensinstitutioner med internationalt anerkendte fagmiljøer | |
5: Vidensinstitutioner som er spydspids inden for deres felt og globalt anerkendt |
Udbud | Kendetegn | Møderelevans |
|---|---|---|
Skovtårnet | Skovtårnet i Faxe Kommune er et 45 meter højt tårn, der strækker sig op over trætoppene og giver udsigt udover naturområdet. Tårnet er en attraktiv destination for arrangementer, hvor aktiv teambuilding og netværk kan foregå i særlige rammer. | Belønningsrejser Møder |
Naturområder | Naturområder, der kan benyttes til walk-and-talk, refleksion og aktive pauser, herunder UNESCO-beskyttede områder som Stevns klint og Møns klint. Som beskrevet ovenfor er disse knudepunkter, ikke blot for geologiinteresserede, men også for naturelskere. De sætter området på verdenskortet med to ud af de ni UNESCO-lokationer, som befinder sig på dansk jord. Camønoen er en 175 km lang vandrerute, som snor sig rundt på de tre sydsjællandske øer Møn, Nyord og Bogø. Alternative naturoplevelser kan fås på hesteryg hos Guldhest, der tilbyder rideture i skoven, kajakroning omkring Faxe eller en bådtur via Klintetours. | Belønningsrejser Positionering |
Gastronomi | Der er mulighed for at kombinere gastronomi, kulinarisk- og vininteresse med mødeaktiviteter og læring i teams. Der findes flere vinproducenter i destination Sydsjælland & Møn, som tilbyder rundvis-ninger, vinsmagninger og praktiske aktiviteter i vinmarken. | Møder Belønningsrejser |
Museer | Destinationen rummer flere museer, herunder Geocenter Møns Klint, KALK, Holmegaard Værk, Næstveds Automobilmuseum, Koldkrigsmuseet ved Stevns FORT, Danmarks Borgcenter, Thorsvang Samlermuseum samt Møn Museum. Museer kan spille en værdifuld rolle i mødeturisme ved at tilbyde unikke rammer og kulturelt indhold, der kan styrke møder, konferencer, netværksarrangementer og belønningsrejser. Museer kan fungere som eventlokationer og samtidig bidrage med faglige oplevelser gennem rundvisninger, oplæg og udstillinger, der relaterer sig til lokalområdet eller sågar mødets tema. | Møder, konferencer og Belønningsrejser |
0: Ingen nævneværdige oplevelser eller attraktioner | |
1: Få og ikke relevante for mødeturisme | |
2: Nogle oplevelser, men begrænset appel til mødedeltagere | |
3: Gode muligheder for sociale aktiviteter og fritid | |
4: Mange attraktive oplevelser og kulturelle tilbud | 4 |
5: Unikke og varierede oplevelser, der styrker destinationens brand og tiltrækning internationalt |
