

Lav | Mellem | Høj | |
|---|---|---|---|
Lufthavn | > 60 km | 60-100 km | < 100 km |
Togstation | > 2 km | 2-15 km | < 15 km |
Overnatningsudbud | Lav | Mellem | Høj |
|---|---|---|---|
Lufthavn | 1 | 3 | 0 |
Togstationer | 1 | 3 | 0 |
Møde- og konferenceudbud | Lav | Mellem | Høj |
|---|---|---|---|
Lufthavn | 1 | 9 | 0 |
Togstationer | 7 | 3 | 0 |
Transporttid | Københavns Lufthavn | |
|---|---|---|
Bil | Offentlig | |
Helsingør | 55 min. | 1 time, 10 min. |
Espergærde | 47 min. | 1 time, 1 min. |
0: Meget begrænset adgang; dårlig offentlig transport og ingen nærliggende international lufthavn (<100 km). | |
1: Begrænset adgang med få transportmuligheder og lang rejsetid. | |
2: Rimelig adgang, men med logistiske udfordringer for større grupper. | |
3: God adgang med flere transportformer, men ikke optimal for internationale gæster. | |
4: Meget god adgang med effektiv offentlig transport og nærhed til lufthavn. | 4 |
5: Fremragende tilgængelighed nationalt og internationalt, med høj kapacitet og fleksibilitet. |
Overnatningssted | Opført | Seneste renovering | Antal værelser | Antal møde og konference lok. | Deltagerkapacitet v. største lokalekonfig. |
|---|---|---|---|---|---|
Comwell Borupgaard | 1988 | 2025 | 149 | 30 | 330 |
Hotel Bretagne | 1939 | 2025 | 23 | 2 | 60 |
Konventum | 1969 | 2025 | 259 | 32 | 220 |
Marielyst Strandlyst | 1861 | 2025 | 322 | 30 | 450 |
Total | 753 | 94 | 1.060 |
Destination | Værelsespris | Konferencedøgn |
|---|---|---|
Helsingør Kommune | 1.713kr. | 2.297 kr. |
MeetDenmark gennemsnit | 1.236 kr. | 2.023 kr |
Gennemsnitlig gæstetilfredshedsscore - Overnatning | |
|---|---|
Helsingør Kommune | 78% |
MeetDenmark (gns,) | 81% |
Certificering | Antal aktører |
|---|---|
GreenKey | 3 |
Svanemærket | 0 |
Økologiske spisemærke | 1 |
0: Næsten ingen overnatningsmuligheder | |
1: Meget få og lav kapacitet, begrænset kvalitet | |
2: Nogle muligheder, men ikke tilstrækkeligt til større arrangementer | |
3: Godt udvalgt, men med begrænset variation i pris og standard | |
4: Bredt udvalg i forskellige prisklasser og god kapacitet. | 4 |
5: Meget stort udvalg og varieret udbud med høj kvalitet og fleksibilitet |
Møde- og konferencested | Opført | Seneste renovering | Antal sale samt møde- og konferencelokaler | Deltagerkapacitet ved største lokalekonfiguration |
|---|---|---|---|---|
Marienlyst Strandhotel | 1861 | 2025 | 30 | 450 |
Konventum | 1969 | 2025 | 32 | 220 |
Comwell Borupaard | 1988 | 2025 | 30 | 360 |
Hotel Bretagne | 1937 | 2025 | 2 | 60 |
Kronborg | 1420 | 2014 | 5 | 350 |
MS: Museet for Søfart | 2013 | 2013 | 5 | 150 |
Kulturværftet | 2010 | 2025 | 8 | 500 |
Øresundslinjen | 1997 | 2024 | ||
Toldkammeret | 1891 | 1989 | 3 | 120 |
Værftshallerne | 1893 | 2026 | 1 | 2.800 |
Total | 116 | 5.010 |
Destination | Dagsmøde pr person |
|---|---|
Helsingør Kommune | 708 kr. |
MeetDenmark (gns,) | 621 kr. |
Gennemsnitlig gæstetilfredshed - Venues | |
Helsingør | 83% |
MeetDenmark (gns.) | 83% |
Certificering | Antal aktører |
|---|---|
GreenKey | 3 |
Svanemærket | 0 |
Økologiske spisemærke | 1 |
' | Overnatningsudbud | Møde- og konferenceudbud | |||||
Kommune | Antal værelser | Gennemsnitspris overnatning | Gæstetilfredshed overnatning | Antal møde- og konferencelokaler | Maks. Kapacitet | Dagsmøde pris pr. person | Gæstetilfredshed møde- og konferencelokaler |
Helsingør | 753 | 1.713 kr. | 78% | 116 | 5.010 | 708 kr. | 83% |
Kommune | Ratio |
|---|---|
Helsingør | 15% |
Kommune | Antal deltagere pr. værelse |
|---|---|
Helsingør | 7 |
0: Ingen relevante faciliteter | |
1: Meget få og små faciliteter uden moderne udstyr | |
2: Nogle faciliteter, men begrænset kapacitet og fleksibilitet | |
3: Gode faciliteter til mellemstore arrangementer | |
4: Flere moderne og veludstyrede steder med god kapacitet | |
5: Stor udvalg af topmoderne faciliteter til alle typer arrangementer | 5 |
0: Ingen erhvervsaktivitet eller relevante virksomheder | |
1: Meget begrænset erhvervsliv uden relation til mødeturisme | |
2: Nogle relevante virksomheder, men lavt aktivitetsniveau | 2 |
3: Aktivt erhvervsliv med potentiale for netværk og samarbejde | |
4: Stærkt erhvervsliv med brancheklynger og faglige miljøer | |
5: Dynamisk erhvervsøkonsystem med international tiltrækningskraft |
0: Ingen vidensinstitutioner | |
1: Få vidensinstitutioner, men uden internationalt engagement | |
2: Nogle relevante vidensinstitutioner, men lavt aktivitetsniveau | |
3: En eller flere vidensinstitutioner med potentiale for internationalt netværk og samarbejde | 3 |
4: Stærke vidensinstitutioner med internationalt anerkendte fagmiljøer | |
5: Vidensinstitutioner som er spydspids inden for deres felt og globalt anerkendt |
Udbud | Kendetegn | Møderelevans |
|---|---|---|
Kronborg | Kronborg Slot, en UNESCO-verdensarvsdestination og hjem til Shakespeare’s Hamlet, tilbyder mødelokaler i royale og historiske rammer. Her kan afholdes alt fra intime bestyrelsesmøder til storslåede gallamiddage. Kronborg Slot arbejder hen imod Helsingør Kommunes Vision 2023, hvor der siden 2021 er set en markant stigning i antal årligt besøgende, med 324.500 besøgende i 2024. | Vartegn og international positionering Møder og belønningsrejser |
Kulturinstitutioner | Helsingør Kommune rummer en række markante kulturinstitutioner, der kombinerer historisk atmosfære med moderne faciliteter. Et af de mest ikoniske steder er Kulturhavn Kronborg, hvor Kronborg Slot, M/S Museet for Søfart og det prisbelønnede Kulturværftet danner en unik ramme for møder, konferencer og events. Kulturværftet, herunder Værftshallerne, tilbyder fleksible scener, haller og mødelokaler med kapacitet fra 8 til 1.500 deltagere, og Hal 14 kan med sine 3000 m2 rumme op til 2.800 stående gæster. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://kuto.dk/wp-content/uploads/2025/01/Prisliste_KV-TK_gr3_2025_final.pdf Helsingørs stærke kulturprofil og nemme tilgængelighed fra København gør byen til et oplagt valg for virksomheder, der ønsker at kombinere faglighed med historiske omgivelser og unikke oplevelser. | Kongres, konferencer og møder Messer |
Kunstinstitutioner | Helsingør Kommune er desuden rig på kunsthistorie. I den nordlige del af kommunen, nær Hornbæk, Rudolph Tegners Museum og Statuepark. Området er dedikeret til den danske billedhugger Rudolph Tegner, hvis værker står i stærk kontrast til den omkringliggende natur. Den tilhørende statuepark, beliggende i det særprægede landskab kaldet "Rusland", skaber en dramatisk og næsten mytisk ramme om kunsten. Her mødes natur og skulptur i en sjælden kombination, der gør området til en karakterfuld kunstdestination i Nordsjælland. Lige uden for Helsingørs kommunegrænse finder man Louisiana Museum of Modern Art. Med et besøgstal på mere end 700.00 er det Skandinaviens mest besøgte museum for moderne kunst. | Belønningsrejser og møder Positionering |
0: Ingen nævneværdige oplevelser eller attraktioner | |
1: Få og ikke relevante for mødeturisme | |
2: Nogle oplevelser, men begrænset appel til mødedeltagere | |
3: Gode muligheder for sociale aktiviteter og fritid | |
4: Mange attraktive oplevelser og kulturelle tilbud | |
5: Unikke og varierede oplevelser, der styrker destinationens brand og tiltrækning internationalt | 5 |
