

Lav | Mellem | Høj | |
|---|---|---|---|
Lufthavn | > 60 km | 60-100 km | < 100 km |
Togstation | > 2 km | 2-15 km | < 15 km |
Overnatningsudbud | Lav | Mellem | Høj |
|---|---|---|---|
Lufthavn | 9 | 28 | 4 |
Togstationer | 15 | 20 | 6 |
Møde- og konferenceudbud | Lav | Mellem | Høj |
|---|---|---|---|
Lufthavn | 16 | 38 | 4 |
Togstationer | 23 | 28 | 7 |
Transporttid | Københavns Lufthavn | |
|---|---|---|
Bil | Offentlig | |
Hillerød | 54 min. | 1 time, 11 min. |
Humlebæk | 48 min. | 58 min. |
Helsinge | 1 time, 3 min. | 1 time, 34 min. |
Frederiksværk | 1 time, 8 min. | 1 time, 41 min. |
0: Meget begrænset adgang; dårlig offentlig transport og ingen nærliggende international lufthavn (<100 km). | |
1: Begrænset adgang med få transportmuligheder og lang rejsetid. | |
2: Rimelig adgang, men med logistiske udfordringer for større grupper. | |
3: God adgang med flere transportformer, men ikke optimal for internationale gæster. | 3 |
4: Meget god adgang med effektiv offentlig transport og nærhed til lufthavn. | |
5: Fremragende tilgængelighed nationalt og internationalt, med høj kapacitet og fleksibilitet. |
Overnatningssted | Kommune | Opført | Seneste renovering | Antal værelser | Antal møde- og konferencelokaler | Deltagerkapacitet v. største konfiguration |
Egelund Slot | Fredensborg Kommune | 1954 | 2014 | 37 | 12 | 60 |
Fredensborg Store Kro | Fredensborg Kommune | 2014 | 2020 | 90 | 9 | 150 |
Nivå Camping | Fredensborg Kommune | 13 | ||||
Gilbjerg strandhotel | Gribskov Kommune | 2024 | 12 | 1 | 60 | |
Gilleleje Badehotel | Gribskov Kommune | 1908 | 2023 | 25 | 5 | 100 |
Gilleleje Camping | Gribskov Kommune | 4 | ||||
Haldbjerg Naturcampus | Gribskov Kommune | 2015 | 2023 | 15 | 3 | 75 |
Havgaarden Badehotel | Gribskov Kommune | 1915 | 2020 | 18 | 1 | 60 |
Helenekilde Badehotel | Gribskov Kommune | 1904 | 2008 | 27 | 5 | 60 |
Hotel Bymose Hegn | Gribskov Kommune | 1981 | 2023 | 112 | 20 | 130 |
Hotel De Ville | Gribskov Kommune | 2025 | 36 | 3 | 80 | |
Hotel Gilleleje Strand | Gribskov Kommune | 1896 | 2017 | 25 | 3 | 100 |
Klithuset | Gribskov Kommune | 15 | 1 | 70 | ||
Kongernes Feriepark | Gribskov Kommune | 8 | ||||
Kysthusene Gilleleje | Gribskov Kommune | 1984 | 2025 | 150 | 6 | 150 |
Munkerupgaard Kursuscenter | Gribskov Kommune | 1943 | 1984 | 28 | 5 | 80 |
Nordic Park | Gribskov Kommune | 2012 | 2022 | 20 | 4 | 100 |
Pension Kildegaard | Gribskov Kommune | 2010 | 2024 | 26 | 2 | 80 |
Refugium Smidstrup Strand | Gribskov Kommune | 1920 | 2018 | 20 | 1 | 24 |
Sankt Helene Centret | Gribskov Kommune | 1991 | 2024 | 75 | 6 | 250 |
Tisvildeleje Strandhotel | Gribskov Kommune | 2008 | 20 | 3 | 70 | |
Frederiksværk Hotel | Halsnæs Kommune | 1804 | 2015 | 41 | 4 | 115 |
Hotel Frederiksværk | Halsnæs Kommune | 1825 | 2015 | 30 | 2 | 200 |
Hotel Hundested | Halsnæs Kommune | 2023 | 30 | 4 | 40 | |
Liseleje Badehotel | Halsnæs Kommune | 1794 | 2023 | 20 | 1 | 14 |
Lynæs Hotel | Halsnæs Kommune | 1822 | 2023 | 6 | ||
Lynæs Madbar / Surfcenter | Halsnæs Kommune | 2022 | 7 | 1 | 60 | |
Nordsjællands ferieboliger | Halsnæs Kommune | 2022 | 12 | |||
Ølsted Kro & Hotel | Halsnæs Kommune | 1932 | 2025 | 8 | 4 | 80 |
Best Western Hotel Hillerød | Hillerød Kommune | 1987 | 2025 | 113 | 4 | 75 |
Danhostel Hillerød | Hillerød Kommune | 1948 | 2006 | 45 | 2 | 100 |
Favrholm | Hillerød Kommune | 2011 | 2013 | 50 | 14 | 250 |
Four Points Flex by Sheraton Hillerød | Hillerød Kommune | 2024 | 2024 | 95 | ||
Hillerød Camping | Hillerød Kommune | 6 | 0 | 0 | ||
Pharmakon Konferencecenter | Hillerød Kommune | 1980 | 2020 | 135 | 27 | 220 |
Total | 1.374 | 153 | 2.853 |
Kommune | Gennemsnitspris |
Fredensborg Kommune | 915 kr. |
Gribskov Kommune | 1.051 kr. |
Halsnæs Kommune | 985 kr. |
Hillerød Kommune | 1.146 kr. |
Destination Nordsjælland | 1.040 kr. |
Destination | Værelsespris | Konferencedøgn |
|---|---|---|
VisitNordsjælland | 1.040kr. | 2.186 kr. |
MeetDenmark gennemsnit | 1.236 kr. | 2.023 kr |
Gennemsnitlig gæstetilfredshedsscore - Overnatning | |
|---|---|
Destinationen Nordsjælland | 80% |
MeetDenmark (gns,) | 81% |
Certificering | Antal aktører |
|---|---|
GreenKey | 7 |
Svanemærket | 1 |
Økologiske spisemærke | 4 |
0: Næsten ingen overnatningsmuligheder | |
1: Meget få og lav kapacitet, begrænset kvalitet | |
2: Nogle muligheder, men ikke tilstrækkeligt til større arrangementer | |
3: Godt udvalgt, men med begrænset variation i pris og standard | 3 |
4: Bredt udvalg i forskellige prisklasser og god kapacitet. | |
5: Meget stort udvalg og varieret udbud med høj kvalitet og fleksibilitet |
Mødeudbud | Kommune | Opført | Seneste renovering | Antal møde- og konferencelokaler | Deltagerkapacitet v. største konfiguration |
Egelund Slot | Fredensborg Kommune | 1954 | 2014 | 12 | 60 |
Fredensborg Golf Club | Fredensborg Kommune | 1989 | 1 | 120 | |
Esrum Kloster | Gribskov Kommune | 1997 | 50 | ||
Frændekilde | Gribskov Kommune | 2010 | 5 | 80 | |
Gilbjerg strandhotel | Gribskov Kommune | 2024 | 1 | 60 | |
Gilleleje Badehotel | Gribskov Kommune | 1908 | 2023 | 5 | 36 |
Gilleleje Golfklub | Gribskov Kommune | 1970 | 2015 | 0 | |
Haldbjerg Naturcampus | Gribskov Kommune | 2015 | 2023 | 3 | 75 |
Havgaarden Badehotel | Gribskov Kommune | 1915 | 2020 | 1 | 60 |
Helenekilde Badehotel | Gribskov Kommune | 1904 | 2008 | 5 | 60 |
Hotel Bymose Hegn | Gribskov Kommune | 1981 | 2023 | 20 | 130 |
Hotel De Ville | Gribskov Kommune | 2025 | 3 | 80 | |
Hotel Gilleleje Strand | Gribskov Kommune | 1896 | 2017 | 3 | 100 |
Højbjerggård | Gribskov Kommune | 2023 | 1 | 40 | |
Klithuset | Gribskov Kommune | 2 | 60 | ||
Kysthusene Gilleleje | Gribskov Kommune | 1984 | 2025 | 6 | 150 |
Munkerupgaard Kursusejendom | Gribskov Kommune | 1943 | 1984 | 3 | 96 |
Passebækgård Golf Klub | Gribskov Kommune | 1970 | 2019 | 2 | 75 |
Pension Kildegaard | Gribskov Kommune | 2010 | 2024 | 3 | 80 |
PIBE MØLLE GOLF tidl. REE GOLF | Gribskov Kommune | 1999 | |||
Rababergården | Gribskov Kommune | 2015 | 2020 | 1 | 20 |
Refugium Smidstrup Strand | Gribskov Kommune | 2016 | 1 | 24 | |
Sankt Helene Centret | Gribskov Kommune | 1991 | 2024 | 8 | 250 |
Tisvildeleje Strandhotel | Gribskov Kommune | 2008 | 3 | 60 | |
Ørby vingaard | Gribskov Kommune | 2022 | 1 | 100 | |
Asserbo Golf Club | Halsnæs Kommune | 1946 | 0 | ||
Fredensborg Store Kro | Halsnæs Kommune | 1723 | 2020 | 7 | 120 |
Frederiksværk Hotel | Halsnæs Kommune | 1804 | 2015 | 4 | 115 |
Gjethuset | Halsnæs Kommune | 1769 | 1928 | 3 | 1.300 |
Harbour Inn Hundested | Halsnæs Kommune | 2022 | 2 | 20 | |
Hotel Frederiksværk | Halsnæs Kommune | 1825 | 2015 | 3 | 200 |
Hotel Hundested | Halsnæs Kommune | 2023 | 4 | 40 | |
Knud Spisehus | Halsnæs Kommune | 3 | 70 | ||
Liseleje Badehotel | Halsnæs Kommune | 1794 | 2023 | 1 | 14 |
Lynæs Hotel / Kro | Halsnæs Kommune | 1734 | 2022 | ||
Lynæs Madbar / Surfcenter | Halsnæs Kommune | 2022 | 1 | 100 | |
Nordic Park | Halsnæs Kommune | 2012 | 2022 | 4 | 100 |
Ølsted Kro & Hotel | Halsnæs Kommune | 2010 | 2025 | 4 | 80 |
Best Western Hotel Hillerød | Hillerød Kommune | 1987 | 2016 | 2 | 75 |
C4 Videncenter | Hillerød Kommune | 2006 | 6 | 120 | |
Danhostel Hillerød | Hillerød Kommune | 1948 | 2006 | 2 | 60 |
Farvholm | Hillerød Kommune | 2005 | 2011 | 14 | 250 |
Festsalen Hillerød | Hillerød Kommune | 2015 | 1 | 150 | |
Hillerød Golf | Hillerød Kommune | 1966 | 1 | 100 | |
Klaverfabrikken | Hillerød Kommune | 1 | 300 | ||
Lærkegården | Hillerød Kommune | 2022 | 2024 | 2 | 60 |
Pharmakon Konferencecenter | Hillerød Kommune | 1970 | 2020 | 27 | 220 |
Rendelæggerhuset ved Café Havehuset | Hillerød Kommune | 1720 | 2020 | 1 | 25 |
Royal Stage | Hillerød Kommune | 2020 | 29 | 4.000 | |
Skævinge Kro | Hillerød Kommune | 1897 | 4 | 100 | |
Slotssø Palæet | Hillerød Kommune | 2013 | 2023 | 2 | 100 |
Teglovnen Hillerød | Hillerød Kommune | 2024 | 1 | 50 | |
Total | 219 | 9.635 |
Destination | Gennemsnitspris dagsmøde pr person |
|---|---|
Fredensborg Kommune | NA. |
Gribskov Kommune | 803 kr. |
Halsnæs Kommune | 781 kr. |
Hillerød Kommune | 687 kr. |
Visit Nordsjælland | 783 kr. |
Destination | |
Visit Nordsjælland | 783 kr. |
MeetDenmark gennemsnit | 621 kr. |
Gennemsnitlig gæstetilfredshed - Venues | |
Destination Nordsjælland | 81% |
MeetDenmark (gns.) | 81% |
Certificering | Antal aktører |
|---|---|
GreenKey | 8 |
Svanemærket | 1 |
Økologiske spisemærke | 8 |
Overnatningsudbud | Møde- og konferenceudbud | ||||||||
Kommune | Antal værelser | Kommunal andel af destination | Gennemsnitspris overnatning | Gæstetilfredshed overnatning | Antal møde- og konferencelokaler | Maks. Kapacitet | Kommunal andel af destination. | Dagsmøde pris pr. pris | Gæstetilfredshed møde- og konferencelokaler |
Fredensborg kommune | 140 | 10% | 915 kr. | 82% | 13 | 180 | 2% | NA | 90% |
Gribskov Kommune | 636 | 46% | 1.051 kr. | 81% | 77 | 1.686 | 17% | 803 kr. | 83% |
Halsnæs Kommune | 154 | 11% | 985 kr. | 78% | 36 | 2.159 | 22% | 781 kr. | 78% |
Hillerød Kommune | 444 | 32% | 1.146 kr. | 76% | 93 | 5.610 | 58% | 687 kr. | 85% |
1.374 | 219 | 9.635 | |||||||
Kommune | Ratio |
|---|---|
Fredensborg Kommune | 78% |
Gribskov Kommune | 38% |
Halsnæs Kommune | 7% |
Hillerød Kommune | 8% |
Destination Nordsjælland | 14% |
Kommune | Antal deltagere pr. værelse |
|---|---|
Fredensborg Kommune | 1,3 |
Gribskov Kommune | 2,7 |
Halsnæs Kommune | 14 |
Hillerød Kommune | 12,6 |
Destination Nordsjælland | 7 |
0: Ingen relevante faciliteter | |
1: Meget få og små faciliteter uden moderne udstyr | |
2: Nogle faciliteter, men begrænset kapacitet og fleksibilitet | |
3: Gode faciliteter til mellemstore arrangementer | 3 |
4: Flere moderne og veludstyrede steder med god kapacitet | |
5: Stor udvalg af topmoderne faciliteter til alle typer arrangementer |
0: Ingen erhvervsaktivitet eller relevante virksomheder | |
1: Meget begrænset erhvervsliv uden relation til mødeturisme | |
2: Nogle relevante virksomheder, men lavt aktivitetsniveau | |
3: Aktivt erhvervsliv med potentiale for netværk og samarbejde | 3 |
4: Stærkt erhvervsliv med brancheklynger og faglige miljøer | |
5: Dynamisk erhvervsøkonsystem med international tiltrækningskraft |
0: Ingen vidensinstitutioner | |
1: Få vidensinstitutioner, men uden internationalt engagement | |
2: Nogle relevante vidensinstitutioner, men lavt aktivitetsniveau | 2 |
3: En eller flere vidensinstitutioner med potentiale for internationalt netværk og samarbejde | |
4: Stærke vidensinstitutioner med internationalt anerkendte fagmiljøer | |
5: Vidensinstitutioner som er spydspids inden for deres felt og globalt anerkendt |
Udbud | Kendetegn | Møderelevans |
|---|---|---|
Museer | Museer som Louisiana, Rudolph Tegners Museum, Nivaagaard Malerisamling og Museum Nordsjælland tilbyder unikke kunst- og kulturoplevelser, der kan berige internationale møder med både inspiration og lokal forankring. De udgør stærke kulturelle elementer, som kan integreres i mødeprogrammer og skabe merværdi for deltagerne. | Formidling Positionering |
Badehoteller | Langs Nordsjællands kystlinje ligger en række charmerende badehoteller. Disse steder tilbyder unikke rammer for internationale møder og belønningsrejser, hvor nærhed til havet, ro og æstetik skaber helt særlige rammer. Badehotellerne fungerer som både venues og oplevelser, og bidrager til en helhedsorienteret mødeturisme med lokal karakter og international appel. | Mindre møder Beløningsrejser |
Natur | Nationalpark Kongernes Nordsjælland og det historiske Parforcejagtlandskab (UNESCO) tilbyder storslåede naturoplevelser og unikke rammer for ekstra oplevelser ved møder og events i destinationen. | Afledte oplevelser |
Slotte og historiske bygninger | Frederiksborg Slot, Fredensborg Slot og Esrum Kloster tilbyder historiske rammer for møder og events eller som ekstra oplevelser. Med deres kulturarv, arkitektur og naturskønne omgivelser tilfører de et historisk vingesus til internationale mødeoplevelser i Nordsjælland. | Formidling Afledte oplevelser |
0: Ingen nævneværdige oplevelser eller attraktioner | |
1: Få og ikke relevante for mødeturisme | |
2: Nogle oplevelser, men begrænset appel til mødedeltagere | |
3: Gode muligheder for sociale aktiviteter og fritid | 3 |
4: Mange attraktive oplevelser og kulturelle tilbud | |
5: Unikke og varierede oplevelser, der styrker destinationens brand og tiltrækning internationalt |
