


Lav | Mellem | Høj | |
Lufthavn | > 60 km | 60-100 km | 100 km < |
Togstation | > 2 km | 2-15 km | 15 km < |
Overnatningsudbud | Lav | Mellem | Høj |
Lufthavn | 39 | 4 | 0 |
Togstationer | 10 | 19 | 14 |
Møde- og konferenceudbud | Lav | Mellem | Høj |
Lufthavn | 33 | 4 | 0 |
Togstationer | 8 | 17 | 12 |
Transporttid | Billund Lufthavn | |
Bil | Offentlig | |
Fredericia | 53 min. | 53 min. |
Vejle | 31 min. | 28 min. |
Kolding | 42 min. | 1 time, 19 min. |
Billund | 8 min. | 18 min. |
0: Meget begrænset adgang; dårlig offentlig transport og ingen nærliggende international lufthavn (<100 km). | |
1: Begrænset adgang med få transportmuligheder og lang rejsetid. | |
2: Rimelig adgang, men med logistiske udfordringer for større grupper. | |
3: God adgang med flere transportformer, men ikke optimal for internationale gæster. | |
4: Meget god adgang med effektiv offentlig transport og nærhed til lufthavn. | 4 |
5: Fremragende tilgængelighed nationalt og internationalt, med høj kapacitet og fleksibilitet. |
Overnatningssted | Kommune | Opført | Antal værelser | Antal møde og konference lok. | Deltagerkapacitet v. største lokalekonfig. |
Airport Hotel Billund | Billund Kommune | 2007 | 163 | ||
Danhostel Grindsted-Billund | Billund Kommune | 25 | 3 | 80 | |
Filskov Kro | Billund Kommune | 1853 | 32 | 4 | 200 |
Hotel Hedemarken | Billund Kommune | 1992 | 54 | 4 | 125 |
Hotel Svanen | Billund Kommune | 1987 | 102 | 6 | 128 |
Lalandia Billund | Billund Kommune | 2009 | 875 | ||
LEGOLAND Castle | Billund Kommune | 2019 | 142 | 28 | 700 |
LEGOLAND Hotel & Conference | Billund Kommune | 1967 | 223 | 28 | 700 |
Refborg Hotel | Billund Kommune | 1791 | 26 | 4 | 150 |
Sdr. Omme Kro | Billund Kommune | 1780 | 22 | 2 | 200 |
The Lodge Billund | Billund Kommune | 1977 | 94 | 8 | 150 |
Best Western Plus Fredericia | Fredericia Kommune | 1986 | 118 | 10 | 240 |
Fuglsangcentret | Fredericia Kommune | 1989 | 60 | 14 | 172 |
Hotel Gammelhavn | Fredericia Kommune | 1910 | 40 | 3 | 70 |
Hotel Kryb i Ly Kro | Fredericia Kommune | 1610 | 77 | 11 | 150 |
Hotel Medio | Fredericia Kommune | 1935 | 55 | 2 | 65 |
Hotel Postgaarden | Fredericia Kommune | 1880 | 49 | 8 | 250 |
Trinity Hotel & Konference | Fredericia Kommune | 1991 | 151 | 30 | 200 |
Brødremenighedens Hotel & Restaurant | Kolding Kommune | 1773 | 18 | 2 | 120 |
Comwell Kolding | Kolding Kommune | 1986 | 180 | 12 | 1.064 |
Danhostel Kolding | Kolding Kommune | 1938 | 28 | ||
Den gamle grænsekro | Kolding Kommune | 1600 | 26 | 7 | 200 |
Hotel Kolding | Kolding Kommune | 2005 | 132 | ||
Hotel Koldingfjord | Kolding Kommune | 1990 | 132 | 12 | 350 |
Houens Odde | Kolding Kommune | 1948 | 40 | 13 | 100 |
Kolding Hotel Apartments | Kolding Kommune | 1994 | 73 | ||
Milling Hotel Saxildhus | Kolding Kommune | 1905 | 87 | 3 | 25 |
Scandic Kolding | Kolding Kommune | 1990 | 186 | 26 | 650 |
Sdr. Bjert Kro | Kolding Kommune | 1855 | 7 | 5 | 100 |
Tyrstrup Kro | Kolding Kommune | 1756 | 27 | 6 | 180 |
BB-Hotel Vejle – Park Hotel | Vejle Kommune | 32 | |||
Best Western TorRVEhallerne | Vejle Kommune | 1992 | 74 | 14 | 450 |
Cabinn Vejle | Vejle Kommune | 156 | |||
Comwell Kellers Park | Vejle Kommune | 1901 | 132 | 18 | 230 |
Danhostel Vejle | Vejle Kommune | 30 | |||
Four Point Flex by Sheraton Vejle | Vejle Kommune | 2022 | 109 | ||
Haraldskær Sinatur Hotel & Conference | Vejle Kommune | 1590 | 49 | 7 | 120 |
Hornstrup Kursuscenter | Vejle Kommune | 1973 | 56 | 8 | 150 |
Hotel Hedegaarden | Vejle Kommune | 1968 | 75 | 7 | 225 |
Milling Vejle | Vejle Kommune | 1987 | 137 | 16 | 150 |
Munkebjerg Hotel | Vejle Kommune | 1967 | 158 | 21 | 720 |
The Note | Vejle Kommune | 2005 | 129 | 6 | 80 |
Vingsted Hotel & Konference | Vejle Kommune | 1970 | 191 | 30 | 1.500 |
Total | 4.572 | 378 | 9.994 |
Kommune | Antal overnatningsenheder | Aktør med størst overnatningskapacitet (værelser) | Maks. Mødekapacitet (mødedeltagere) |
Billund Kommune | 1.758 | 875 | 2.433 |
Fredericia Kommune | 550 | 151 | 1.147 |
Kolding Kommune | 936 | 186 | 2.789 |
Vejle Kommune | 1.328 | 191 | 3.625 |
Kommune | Gennemsnitspris |
Billund Kommune | 1.657 kr. |
Fredericia Kommune | 918 kr. |
Kolding Kommune | 1.052 kr. |
Vejle Kommune | 925 kr. |
Destination Trekantsområdet | 1.215 kr. |
Destination | Værelsespris | Konferencedøgn |
Destination Trekantsområdet | 1.215 kr. | 2.317 kr. |
MeetDenmark gennemsnit | 1.236 kr. | 2.023 kr |
Gennemsnitlig gæstetilfredshedsscore - Overnatning | |
Destination Trekantområdet | 83% |
MeetDenmark (gns,) | 81% |
Certificering | Antal aktører |
|---|---|
GreenKey | 16 |
Svanemærket | 1 |
Økologiske spisemærke | 14 |
0: Næsten ingen overnatningsmuligheder | |
1: Meget få og lav kapacitet, begrænset kvalitet | |
2: Nogle muligheder, men ikke tilstrækkeligt til større arrangementer | |
3: Godt udvalgt, men med begrænset variation i pris og standard | |
4: Bredt udvalg i forskellige prisklasser og god kapacitet. | 4 |
5: Meget stort udvalg og varieret udbud med høj kvalitet og fleksibilitet |
Mødeudbud | Kommune | Opført | Antal møde- og konferencelokaler | Maks. kapacitet |
|---|---|---|---|---|
Danhostel Grindsted-Billund | Billund kommune | 1853 | 3 | 80 |
Filskov Kro | Billund kommune | 1992 | 4 | 200 |
Hotel Hedemarken | Billund kommune | 1987 | 4 | 125 |
Hotel Svanen | Billund kommune | 2019 | 6 | 128 |
LEGOLAND Castle | Billund kommune | 1967 | 28 | 700 |
LEGOLAND Hotel & Conference | Billund kommune | 1791 | 28 | 700 |
Refborg Hotel | Billund kommune | 1780 | 4 | 150 |
Sdr. Omme Kro | Billund kommune | 1977 | 2 | 200 |
The Lodge Billund | Billund kommune | 1986 | 8 | 150 |
Best Westem Plus Fredericia | Fredericia Kommune | 1989 | 10 | 240 |
Fuglsangcentret | Fredericia Kommune | 1910 | 14 | 172 |
Hotel Gammelhavn | Fredericia Kommune | 1610 | 3 | 10 |
Hotel Kryb i Ly Kro | Fredericia Kommune | 1935 | 11 | 150 |
Hotel Medio | Fredericia Kommune | 1880 | 2 | 65 |
Hotel Postgaarden | Fredericia Kommune | 1991 | 8 | 250 |
Messe C | Fredericia Kommune | 1976 | 11 | 10.000 |
Trinity Hotel & Konference | Fredericia Kommune | 1773 | 30 | 200 |
Brødremenighedens Hotel & Restaurant | Kolding Kommune | 1986 | 2 | 120 |
Comwell Kelding | Kolding Kommune | 1600 | 2 | 1.064 |
Den gamle grænsekro | Kolding Kommune | 2005 | 7 | 200 |
Hotel Kolding | Kolding Kommune | 1990 | ||
Hotel Koldingfjord | Kolding Kommune | 1948 | 12 | 350 |
Houens Odde | Kolding Kommune | 1994 | 13 | 100 |
Kolding Hotel Apartments | Kolding Kommune | 1905 | ||
Milling Hotel Saxildhus | Kolding Kommune | 1990 | 3 | 25 |
Scandic Kolding | Kolding Kommune | 1855 | 26 | 650 |
Sdr. Bjert Kro | Kolding Kommune | 1756 | 5 | 100 |
Tyrstrup Kro | Kolding Kommune | 6 | 180 | |
Best Westem Torvehalleme ‘ | Vejle Kommune | 1992 | 14 | 450 |
Comwell Kellers Park | Vejle Kommune | 1901 | 18 | 230 |
Haraldskær Sinatur Hotel & Conference | Vejle Kommune | 1590 | 7 | 120 |
Hornstrup Kursuscenter | Vejle Kommune | 1973 | 8 | 150 |
Hotel Hedegaarden | Vejle Kommune | 1968 | 7 | 225 |
Milling Vejle | Vejle Kommune | 1987 | 16 | 150 |
Munkebjerg Hotel | Vejle Kommune | 1967 | 21 | 720 |
The Note | Vejle Kommune | 2005 | 6 | 80 |
Vingsted Hotel & Konference | Vejle Kommune | 1970 | 30 | 1500 |
Total | 389 | 19.994 |
Kommune | Gennemsnitspris dagsmøde pr. person |
Billund Kommune | 650 kr. |
Fredercia Kommune | 665 kr. |
Kolding Kommunr | 749 kr. |
Vejle Kommune | 791 kr. |
Destination Trekantsområdet | 720 kr. |
Destination | Dagsmøde pr. person |
Destination Trekantsområdet | 720 kr. |
MeetDenmark gennemsnit | 621 kr. |
Gennemsnitlig gæstetilfredshedsscore - Venues | |
Destination Trekantområdet | 83% |
MeetDenmark (gns,) | 83% |
Certificering | Antal aktører |
|---|---|
GreenKey | 15 |
Svanemærket | 1 |
Økologiske spisemærke | 12 |
Overnatningstilbud | Venues | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommune | Antal værelser | Kommunal andel af destination | Gennemsnitlig overnatning | Gæstetilfredshed overnatning | Antal møde- og konferencelokaler | Maks. kapacitet | Kommunal andel af destination | Dagsmødepris pr. person | Gæstetilfredshed møde og konferencelokaler |
Billund kommune | 1.758 | 38% | 1.657 kr. | 83% | 87 | 2.433 | 12% | 650 kr. | 83% |
Fredericia kommune | 550 | 12% | 918 kr. | 83% | 89 | 11.147 | 56% | 665 kr. | 81% |
Kolding kommune | 936 | 20% | 1.052 kr. | 85% | 86 | 2.789 | 14% | 749 kr. | 84% |
Vejle kommune | 1.328 | 29% | 925 kr. | 83% | 127 | 3.625 | 18% | 791 kr. | 82% |
Total | 4.572 | 389 | 19.994 | ||||||
Kommune | Ratio |
|---|---|
Billund Kommune | 72% |
Fredericia Kommune | 5% |
Kolding Kommune | 33,6% |
Vejle Kommune | 36,6% |
Total | 23% |
Kommune | Antal deltagere pr. værelse |
|---|---|
Billund Kommune | 1 |
Fredericia Kommune | 20 |
Kolding Kommune | 3 |
Vejle Kommune | 3 |
Total | 4,4 |
0: Ingen relevante faciliteter | |
1: Meget få og små faciliteter uden moderne udstyr | |
2: Nogle faciliteter, men begrænset kapacitet og fleksibilitet | |
3: Gode faciliteter til mellemstore arrangementer | |
4: Flere moderne og veludstyrede steder med god kapacitet | 4 |
5: Stor udvalg af topmoderne faciliteter til alle typer arrangementer |
0: Ingen erhvervsaktivitet eller relevante virksomheder | |
1: Meget begrænset erhvervsliv uden relation til mødeturisme | |
2: Nogle relevante virksomheder, men lavt aktivitetsniveau | |
3: Aktivt erhvervsliv med potentiale for netværk og samarbejde | |
4: Stærkt erhvervsliv med brancheklynger og faglige miljøer | |
5: Dynamisk erhvervsøkonsystem med international tiltrækningskraft | 5 |
0: Ingen vidensinstitutioner | |
1: Få vidensinstitutioner, men uden internationalt engagement | |
2: Nogle relevante vidensinstitutioner, men lavt aktivitetsniveau | |
3: En eller flere vidensinstitutioner med potentiale for internationalt netværk og samarbejde | |
4: Stærke vidensinstitutioner med internationalt anerkendte fagmiljøer | 4 |
5: Vidensinstitutioner som er spydspids inden for deres felt og globalt anerkendt |
Udbud | Kendetegn | Møderelevans |
|---|---|---|
UNESCO verdensarv | Kongernes Jelling er et af Danmarks vigtigste historiske steder og blev i år 1994 optaget på UNESCOs verdensarvsliste. | Belønningsrejser Positionering |
LEGO | LEGOLAND og LEGO House i Billund med international tiltrækningskraft. | Konferencer Møder Positionering |
Attraktioner | Destinationen byder på en række unikke attraktioner, der tilsammen udgør stærke kulturelle og oplevelsesmæssige pejlemærker. Herunder kan følgende fremhæves:
| Møder Belønningsrejser Positionering |
Naturområder | Destinationen rummer omfattende kyst- og naturområder, hvor skov, fjord og bakker mødes i smukke og varierede landskaber. Særlige pejlemærker er Vejle Fjord og Vejle Ådal. Her får man en naturoplevelse tæt på både by og kultur og med mulighed for vandring, sejlads, cykling og fordybelse. | Møder Belønningsrejser Positionering |
0: Ingen nævneværdige oplevelser eller attraktioner | |
1: Få og ikke relevante for mødeturisme | |
2: Nogle oplevelser, men begrænset appel til mødedeltagere | |
3: Gode muligheder for sociale aktiviteter og fritid | |
4: Mange attraktive oplevelser og kulturelle tilbud | |
5: Unikke og varierede oplevelser, der styrker destinationens brand og tiltrækning internationalt | 5 |
