

Lav | Mellem | Høj | |
|---|---|---|---|
Lufthavn | > 60 km | 60-100 km | 100 km< |
Togstation | > 2 km | 2-15 km | 15 km< |
Overnatningsudbud | Lav | Mellem | Høj |
|---|---|---|---|
Lufthavn | 10 | 3 | 0 |
Togstationer | 2 | 4 | 7 |
Møde- og konferenceudbud | Lav | Mellem | Høj |
|---|---|---|---|
Lufthavn | 21 | 4 | 1 |
Togstationer | 4 | 11 | 11 |
Transporttid | Københavns lufthavn | |
|---|---|---|
Bil | Offentlig | |
Roskilde | 38 min. | 32 min. |
Frederikssund | 55 min | 1 time, 8 min. |
Kirke Hvalsø | 48 min | 49 min. |
0: Meget begrænset adgang; dårlig offentlig transport og ingen nærliggende international lufthavn (<100 km). | |
1: Begrænset adgang med få transportmuligheder og lang rejsetid. | |
2: Rimelig adgang, men med logistiske udfordringer for større grupper. | |
3: God adgang med flere transportformer, men ikke optimal for internationale gæster. | |
4: Meget god adgang med effektiv offentlig transport og nærhed til lufthavn. | 4 |
5: Fremragende tilgængelighed nationalt og internationalt, med høj kapacitet og fleksibilitet. |
Overnatningsudbud | Kommune | Opført | Seneste renovering | Antal værelser | Antal møde og konference lok. | Deltagerkapacitet ved maks. konfiguration |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bautahøj Hotel og Konference | Frederikssund kommune | 1904 | 84 | 160 | ||
Færgelundens Motel og Kursuscenter | Frederikssund kommune | 2005 | 27 | 3 | 100 | |
Gerlev Kro & Hotel | Frederikssund kommune | 1967 | 20 | |||
Metalskolen Jørlunde | Frederikssund kommune | 135 | 29 | 200 | ||
Skjalm Hvide Hotel | Frederikssund kommune | 1981 | 2019 | 64 | 9 | 120 |
Skoemagerkroen | Lejre kommune | 1729 | 2018 | 19 | 7 | 90 |
Sonnerupgaard Hotel & Konference | Lejre kommune | 1996 | 2020 | 62 | 6 | 400 |
Comwell Hotel Roskilde | Roskilde Kommune | 2002 | 2011 | 159 | 31 | 200 |
Danhostel Roskilde | Roskilde Kommune | 2000 | 40 | 2 | 40 | |
Four Points Flex by Sheraton Roskilde | Roskilde Kommune | 2000 | 2016 | 73 | 4 | 200 |
Hotel Søfryd | Roskilde Kommune | 1916 | 2025 | 30 | 8 | |
Scandic Roskilde Park | Roskilde Kommune | 1989 | 2019 | 98 | 10 | 220 |
Svogerslev Kro | Roskilde Kommune | 1727 | 2021 | 13 | 5 | 140 |
Total | 824 | 114 | 1.870 |
Kommune | Gennemsnitspris |
|---|---|
Frederikssund Kommune | 1.058 kr. |
Lejre Kommune | 1.272 kr. |
Roskilde Kommune | 1.356 kr |
Hele Destination Fjordlandet | 1.238 kr. |
Destination | Værelsespris | Konferencedøgn |
|---|---|---|
Destination Fjordlandet | 1.238 kr. | 1.928 kr. |
MeetDenmark gennemsnit | 1.236 kr. | 2.023 kr. |
Gennemsnitlig gæstetilfredshedsscore - Overnatning | |
|---|---|
Destination Fjordlandet | 79% |
MeetDenmark (gns.) | 81% |
0: Næsten ingen overnatningsmuligheder | |
1: Meget få og lav kapacitet, begrænset kvalitet | |
2: Nogle muligheder, men ikke tilstrækkeligt til større arrangementer | 2 |
3: Godt udvalgt, men med begrænset variation i pris og standard | |
4: Bredt udvalg i forskellige prisklasser og god kapacitet. | |
5: Meget stort udvalg og varieret udbud med høj kvalitet og fleksibilitet |
Certificering | Antal aktører |
|---|---|
GreenKey | 5 |
Svanemærket | 2 |
Økologiske spisemærke | 5 |
Ejendom | Kommune | Opført | Seneste renovering | Antal møde- og konferencelokaler | Deltagerkapacitet ved maks. konfiguration |
|---|---|---|---|---|---|
Bautahøj Hotel og Konference | Frederikssund kommune | 1904 | 29 | 160 | |
Færgelundens Motel og Kursuscenter | Frederikssund kommune | 2005 | 3 | 100 | |
Konferencecenter Metalskolen Jørlunde | Frederikssund kommune | 1971 | 39 | 200 | |
Nordgården | Frederikssund kommune | 1930 | 5 | 30 | |
Restaurant Toldboden | Frederikssund kommune | 2 | 45 | ||
Selsø slot | Frederikssund kommune | 1576 | 1 | 12 | |
Skjalm Hvide Hotel | Frederikssund kommune | 1981 | 2019 | 4 | 100 |
Godis Grønt | Lejre Kommune | 2020 | 1 | 100 | |
Herthadalen | Lejre Kommune | 1788 | 2020 | 7 | 500 |
Ledreborg | Lejre Kommune | 1745 | 2 | 1.000 | |
Ryegaard og Trudsholm Godser | Lejre Kommune | 1846 | 7 | 200 | |
Sagnlandet Lejre | Lejre Kommune | 1964 | 4 | 210 | |
Skoemagerkroen | Lejre Kommune | 1729 | 2018 | 7 | 90 |
Sonnerupgaard Hotel og Konference | Lejre Kommune | 1996 | 2020 | 6 | 400 |
Comwell | Roskilde kommune | 2002 | 2011 | 31 | 200 |
Danhostel Roskilde | Roskilde kommune | 2000 | 2 | 40 | |
Herslev Bryghus | Roskilde kommune | 2004 | 2018 | 2 | 200 |
Hotel Søfryd | Roskilde kommune | 1916 | 2025 | 8 | |
Prindsen | Roskilde kommune | 1845 | 2017 | 4 | 200 |
Rockmuseet | Roskilde kommune | 2016 | 4 | 1.000 | |
Roskilde Kongrescenter | Roskilde kommune | 1959 | 2020 | 15 | 2.500 |
Roskilde Lufthavn | Roskilde kommune | 1973 | 2 | 30 | |
Scandic Roskilde Park | Roskilde kommune | 1989 | 2019 | 10 | 220 |
Sct. Hans Have | Roskilde kommune | 2011 | 3 | 56 | |
Svogerslev Kro | Roskilde kommune | 1727 | 2021 | 5 | 140 |
Vikingeskibsmuseet | Roskilde kommune | 1969 | 2 | 60 | |
Total | 205 | 7.793 |
Destination | Dagsmøde pr. person |
|---|---|
Destination Fjordlandet | 808 kr. |
MeetDenmark gennemsnit | 621 kr. |
Gennemsnitlig gæstetilfredshedsscore - Venues | |
|---|---|
Destination Fjordlandet | 82% |
MeetDenmark (gns,) | 83% |
Overnatningstilbud | Møde- og konferenceudbud | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommune | Antal værelser | Kommunal andel af destination | Gennemsnitspris overnatning | Gæstetilfredshed overnatning | antal møde- og konferencelokaler | Maks. kapacitet | kommunal andel af destination | Dagsmødepris pr. person | Gæstetilfredshed møde og konferencelokaler |
Frederikssund kommune | 330 | 40% | 1.058 kr. | 82% | 83 | 647 | 8% | 630 kr. | 86% |
Lejre Kommune | 81 | 10% | 1.272 kr. | 70% | 34 | 2.500 | 31% | 929 kr. | 85% |
Roskilde kommune | 413 | 50% | 1.356 kr. | 81% | 92 | 4.846 | 61% | 777 kr. | 78% |
Total VISM | 824 | 209 | 7.993 | ||||||
Område | Ratio |
|---|---|
Frederikssund Kommune | 51% |
Lejre Kommne | 3% |
Roskilde Kommune | 8,5% |
Hele destinationen | 10% |
Område | Antal deltagere pr. værelse |
|---|---|
Frederikssund Kommune | 2 |
Lejre Kommne | 31 |
Roskilde Kommune | 12 |
Hele destinationen | 10 |
0: Ingen relevante faciliteter | |
1: Meget få og små faciliteter uden moderne udstyr | |
2: Nogle faciliteter, men begrænset kapacitet og fleksibilitet | 2 |
3: Gode faciliteter til mellemstore arrangementer | |
4: Flere moderne og veludstyrede steder med god kapacitet | |
5: Stor udvalg af topmoderne faciliteter til alle typer arrangementer |
Lav: 1-49 medarbejdere | 3 |
Mellem: 50-99 medarbejdere | 1 |
Høj: + 100 medarbejdere |
0: Ingen erhvervsaktivitet eller relevante virksomheder | |
1: Meget begrænset erhvervsliv uden relation til mødeturisme | |
2: Nogle relevante virksomheder, men lavt aktivitetsniveau | |
3: Aktivt erhvervsliv med potentiale for netværk og samarbejde | 3 |
4: Stærkt erhvervsliv med brancheklynger og faglige miljøer | |
5: Dynamisk erhvervsøkonsystem med international tiltrækningskraft |
0: Ingen vidensinstitutioner | |
1: Få vidensinstitutioner, men uden internationalt engagement | |
2: Nogle relevante vidensinstitutioner, men lavt aktivitetsniveau | |
3: En eller flere vidensinstitutioner med potentiale for internationalt netværk og samarbejde | |
4: Stærke vidensinstitutioner med internationalt anerkendte fagmiljøer | 4 |
5: Vidensinstitutioner som er spydspids inden for deres felt og globalt anerkendt |
Udbud | Kendetegn | Møderelevans |
|---|---|---|
Unesco | Roskilde Domkirke, en af Nordeuropas mest ikoniske gotiske kirker og hjemsted for Danmarks kongelige gravplads, er optaget på UNESCO’s verdensarvsliste. Med etableringen af Verdensarvscenteret ved Det Kongelige Palæ skabes nye rammer for formidling, undervisning og internationale kulturhistoriske arrangementer – med stort potentiale som venue for møder og konferencer med global relevans. | Møder Belønningsrejser Formidling Positionering |
Vikinger | Vikingetemaet er centralt for Destination Fjordlandet. Vikingeskibsmuseet i Roskilde er Danmarks nationale museum for vikingernes skibe og søfart og rummer både originale skibe, aktivt bådeværft og forskningsmiljø inden for marinarkæologi. Sammen med Frederikssund Vikingeboplads og det traditionsrige Vikingespil udgør de to steder stærke kulturhistoriske formidlingsmiljøer ved Roskilde Fjord. De tilbyder unikke rammer for internationale møder, workshops med fokus på historie, håndværk og kulturarv. Ud over Vikingeskibsmuseet bør også Sagnlandet Lejre fremhæves, herunder den største vikingehal i Danmark, som bidrager væsentligt til destinationens kulturhistoriske profil og oplevelsesudbud. | Møder Belønningsrejser Formidling Positionering |
Museer og historie | Destination Fjordlandet rummer en række stærke kulturinstitutioner. ROMU og Sagnlandet Lejre tilbyder forskningsbaseret formidling og historiske rammer til faglige arrangementer. LAND Roskilde og Willumsens Museum skaber kreative og kunstneriske miljøer for workshops og møder. Jægerspris Slot og Selsø Slot bidrager med autentiske historiske omgivelser, ideelle til mindre konferencer og kulturhistoriske events. | Møder Belønningsrejser Formidling Positionering |
Roskilde Festival | Roskilde Festival er en af Europas største og mest anerkendte musik- og kulturfestivaler med et stærkt internationalt brand og netværk. Festivalen fungerer som platform for kunst, aktivisme og bæredygtighed og tiltrækker hvert år tusindvis af deltagere og samarbejdspartnere fra hele verden. Med sin organisatoriske kapacitet, kreative miljø og internationale rækkevidde rummer festivalen et betydeligt potentiale som vært for faglige møder, konferencer og netværksarrangementer med global relevans. | Vidensdeling Positionering |
Natur | Destination Fjordlandet byder på enestående natur med to fjorde og hele 126 km kystlinje, heraf ca. 50 km badestrande. Området rummer Nationalpark Skjoldungernes Land, som tilbyder naturskønne rammer for møder, vandringer og udendørs aktiviteter med international appel. Naturperler som Selsø Møllekrog og fjordlandskabet skaber ideelle betingelser for faglige arrangementer med fokus på natur, bæredygtighed og rekreative oplevelser. | Beløningsrejser Positionering |
0: Ingen nævneværdige oplevelser eller attraktioner | |
1: Få og ikke relevante for mødeturisme | |
2: Nogle oplevelser, men begrænset appel til mødedeltagere | |
3: Gode muligheder for sociale aktiviteter og fritid | |
4: Mange attraktive oplevelser og kulturelle tilbud | 4 |
5: Unikke og varierede oplevelser, der styrker destinationens brand og tiltrækning internationalt |
