

Lav | Mellem | Høj | |
|---|---|---|---|
Lufthavn | > 60 km | 60-100 km | < 100 km |
Togstation | > 2 km | 2-15 km | < 15 km |
Overnatningsudbud | Lav | Mellem | Høj |
|---|---|---|---|
Lufthavn | 7 | 3 | 1 |
Togstationer | 4 | 4 | 3 |
Møde- og konferenceudbud | Lav | Mellem | Høj |
|---|---|---|---|
Lufthavn | 5 | 0 | 0 |
Togstationer | 2 | 3 | 0 |
Transporttid | ||||
|---|---|---|---|---|
Billund Lufthavn | Århus Lufthavn | |||
Bil | Offentlig | Bil | Offentlig | |
Horsens | 48 min. | 1 time, 15 min. | 1 time, 14 min. | 2 timer, 2 min. |
Hedensted | 40 min. | 53 min. | 1 time, 18 min. | 2 timer, 18 min. |
Odder | 1 time, 11 min | 2 timer, 17 min. | 1 time, 2 min. | 2 timer, 9 min. |
0: Meget begrænset adgang; dårlig offentlig transport og ingen nærliggende international lufthavn (<100 km). | |
1: Begrænset adgang med få transportmuligheder og lang rejsetid. | |
2: Rimelig adgang, men med logistiske udfordringer for større grupper. | |
3: God adgang med flere transportformer, men ikke optimal for internationale gæster. | 3 |
4: Meget god adgang med effektiv offentlig transport og nærhed til lufthavn. | |
5: Fremragende tilgængelighed nationalt og internationalt, med høj kapacitet og fleksibilitet. |

Overnatningssted | Kommune | Opført | Seneste renovering | Antal værelser | Antal møde og konference lok. | Deltagerkapacitet v. største lokalekonfig. |
|---|---|---|---|---|---|---|
Borre Knob | Hedensted Kommune | 1980 | 2021 | 36 | 4 | 70 |
Hotel Juelsminde Strand | Hedensted Kommune | 2015 | 70 | 10 | 100 | |
Hotel Vejlefjord | Hedensted Kommune | 2008 | 2016 | 116 | 19 | 200 |
Comwell Bygholm Park | Horsens Kommune | 1920 | 2023 | 142 | 16 | 600 |
Four Points Flex By Sheraton Horsens | Horsens Kommune | 2024 | 164 | 3 | 60 | |
Hotel Pejsegården | Horsens Kommune | 1971 | 2023 | 118 | 11 | 800 |
Jørgensens Hotel | Horsens Kommune | 1849 | 2020 | 59 | 7 | 540 |
Scandic Opus Horsens | Horsens Kommune | 2007 | 2023 | 132 | 10 | 432 |
SleepIn Fængslet | Horsens Kommune | 2015 | 2021 | 22 | 14 | 800 |
Teaterhotellet | Horsens Kommune | 2004 | 2021 | 41 | 1 | 30 |
Montra Parkhotel Odder | Odder Kommune | 1988 | 2006 | 77 | 14 | 300 |
Total | 977 | 109 | 3.932 |
Kommune | Gennemsnitspris |
|---|---|
Hedensted Kommue | 1.389 kr. |
Horsens Kommune | 1.043 kr. |
Odder Kommune | 1.075 kr. |
Hele Destination Kystland | 1.140 kr. |
Destination | Værelsespris | Konferencedøgn |
|---|---|---|
Destination Kystlandet | 1.140 kr. | 1.988 kr. |
MeetDenmark gennemsnit | 1.236 kr. | 2.023. kr. |
Gennemsnitlig gæstetilfredshedsscore - Overnatning | |
|---|---|
Destination Kystlandet | 83% |
MeetDenmark (gns,) | 81% |
Certificering | Antal aktører |
|---|---|
GreenKey | 6 |
Svanemærket | 1 |
Økologiske spisemærke | 4 |
0: Næsten ingen overnatningsmuligheder | |
1: Meget få og lav kapacitet, begrænset kvalitet | |
2: Nogle muligheder, men ikke tilstrækkeligt til større arrangementer | |
3: Godt udvalgt, men med begrænset variation i pris og standard | |
4: Bredt udvalg i forskellige prisklasser og god kapacitet. | 4 |
5: Meget stort udvalg og varieret udbud med høj kvalitet og fleksibilitet |
Ejendom | Kommune | Opført | Seneste renovering | Antal møde- og konferencelokaler | Maks. kapacitet |
|---|---|---|---|---|---|
Fængslet | Horsens kommune | 2012 | 2021 | 14 | 800 |
Forum Horsen | Horsens kommune | 2004 | 2024 | 4 | 5.300 |
Horsens Ny Teater | Horsens kommune | 1991 | 5 | 540 | |
Platform K | Horsens kommune | 2008 | 2021 | 4 | 170 |
Industrimuseet | Horsens kommune | 1977 | 1999 | 80 | 200 |
Total | 107 | 7.010 |
Gennemsnitlig gæstetilfredshedsscore - Venues | |
|---|---|
Destination Kystlandet | 91% |
MeetDenmark (gns,) | 83% |
Overnatningstilbud | Møde- og konferenceudbud | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommune | Antal værelser | Kommunal andel af destination | Gennemsnitlig overnatning | Gæstetilfredshed overnatning | Antal møde- og konferencelokaler | Maks. kapacitet | Kommunal andel af destination | Dagsmødepris pr. person | Gæstetilfredshed møde og konferencelokaler |
Hedensted kommune | 222 | 23% | 1.389 kr. | 78% | 33 | 370 | 4% | NA | NA |
Horsens kommune | 678 | 69% | 1.043 kr. | 84% | 155 | 9.472 | 93% | NA | 91% |
Odder kommune | 77 | 8% | 1.075 kr. | 86% | 14 | 300 | 3% | NA | NA |
Total | 977 | 202 | 10.142 | ||||||
Kommune | Ratio |
|---|---|
Hedensted kommune | 60% |
Horsens kommune | 7% |
Odder kommune | 26% |
Total | 10% |
Kommune | Antal deltagere pr. værelse |
|---|---|
Hedensted kommune | 2 |
Horsens kommune | 14 |
Odder kommune | 4 |
Total | 10 |
0: Ingen relevante faciliteter | |
1: Meget få og små faciliteter uden moderne udstyr | |
2: Nogle faciliteter, men begrænset kapacitet og fleksibilitet | |
3: Gode faciliteter til mellemstore arrangementer | |
4: Flere moderne og veludstyrede steder med god kapacitet | 4 |
5: Stor udvalg af topmoderne faciliteter til alle typer arrangementer |
Lav: 1-49 medarbejdere | 8 |
Mellem: 50-99 medarbejdere | 7 |
Høj: + 100 medarbejdere |
0: Ingen erhvervsaktivitet eller relevante virksomheder | |
1: Meget begrænset erhvervsliv uden relation til mødeturisme | |
2: Nogle relevante virksomheder, men lavt aktivitetsniveau | |
3: Aktivt erhvervsliv med potentiale for netværk og samarbejde | 3 |
4: Stærkt erhvervsliv med brancheklynger og faglige miljøer | |
5: Dynamisk erhvervsøkonsystem med international tiltrækningskraft |
0: Ingen vidensinstitutioner | |
1: Få vidensinstitutioner, men uden internationalt engagement | |
2: Nogle relevante vidensinstitutioner, men lavt aktivitetsniveau | |
3: En eller flere vidensinstitutioner med potentiale for internationalt netværk og samarbejde | 3 |
4: Stærke vidensinstitutioner med internationalt anerkendte fagmiljøer | |
5: Vidensinstitutioner som er spydspids inden for deres felter og globalt anerkendt |
Udbud | Kendetegn | Møderelevans |
|---|---|---|
Fængslet | Fængselsmuseet i Horsens, beliggende i det tidligere statsfængsel, tilbyder en anderledes og unik ramme for møder og events. Her kan deltagerne få indblik i fængselslivets historie og samtidig benytte museets faciliteter til netværk og faglige oplæg. Museet er en af Danmarks mest besøgte kulturinstitutioner og bidrager med autentisk indhold til internationale mødeoplevelser. Vestsalen i Fængslet kan danne historisk ramme til konferencer og større netværksaktiviteter. | Konferencer og møder. Positionering |
Naturområder | Kystlandet byder på 266 km kystlinje, skovklædte bakker og fredelige søer, hvilket gør området ideelt til aktive pauser og naturoplevelser | Belønningsrejser |
Faglige oplevelser | Destination Kystlandet er også hjemsted for en række fremskuende og bæredygtige byggeprojekter, der egner sig som anderledes bud på lokationer med mulighed for mødeturisme, hvor fokus kunne være innovation, arkitektur og grøn omstilling. Et eksempel er LKR Innovation House i Østbirk, Velux Gruppens nyrenoverede innovationshub. Bygningen er transformeret med respekt for oprindelig arkitektur og med genbrug af over 50 % oprindelige materialer. Her samles over 500 medarbejdere i et miljø, der fremmer kreativitet og bæredygtig produktudvikling – ideelt til rundvisninger og fremlæggelser om fremtidens byggeri og innovation DSV’s logistikcenter og RECHARGE City-projektet kan begge give indblik i, hvordan bæredygtighed integreres i infrastruktur og globale forsyningskæder. Førstnævnte der med stor solcellepark på taget, en række miljøcertificeringer, samt grønne byggestandarder fokuserer på energieffektivitet og grøn logistik Disse steder kan inkorporeres som dele af en rundtur i Kystlandet, hvor deltagerne får indblik i bæredygtigt byggeri med respekt for både klima og lokalmiljøet. | Møder Vidensdeling og formidling. |
0: Ingen nævneværdige oplevelser eller attraktioner | |
1: Få og ikke relevante for mødeturisme | |
2: Nogle oplevelser, men begrænset appel til mødedeltagere | 2 |
3: Gode muligheder for sociale aktiviteter og fritid | |
4: Mange attraktive oplevelser og kulturelle tilbud | |
5: Unikke og varierede oplevelser, der styrker destinationens brand og tiltrækning internationalt |
